지능정보사회
정보교육력 제고정보화 연수
추진목표
- 4차 산업혁명과 연계한 최신 정보교육 제공을 통해 정보화 격차 해소
- 2015 개정교육과정에 맞추어 학교 현장에서 근무하는 교직원들에게 소프트웨어 교육 체험 기회 제공
- 각종 교육정보 제공으로 교직원의 교육 참여 기회 확대
추진내용
- 연수내용 : 최신 소프트웨어 연수 및 업무 능력 향상을 위한 OA 연수
- 연수대상 : 충북교육청 소속 지방공무원 및 교육공무직원
기대효과
- 소프트웨어교육 체험 및 정보활용 능력 강화를 통한 미래형 학교 환경 이해 확대
- 최신 정보화 기술 습득으로 창의적이고 효율적인 업무 수행 능력 향상
2022. 지방공무원 및 교육공무직원 정보화 연수 일정
기수 | 과 정 명 | 기 간 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 업무에 바로 쓰는 한글 1기 | 20 | 2. 7. ~ 2. 8.(12h) | ICT 1실 | 1. 18. ~ 1. 20. |
미리캔버스로 배우는 인포그래픽 1기 | 20 | 2. 7. ~ 2. 8.(12h) | ICT 2실 | ||
초보자도 쉽게 만드는 영상 제작 1기 | 20 | 2. 10. ~ 2. 11.(12h) | ICT 1실 | ||
드론을 활용한 코딩 1기 | 20 | 2. 10. ~ 2. 11.(12h) | ICT 2실 | ||
2 | 협업으로 쉬운 업무 처리 오피스365 1기 | 20 | 4. 25. ~ 4. 26.(12h) | ICT 1실 | 4. 11. ~ 4. 13. |
엔트리로 배우는 게임 제작 1기 | 20 | 4. 25. ~ 4. 26.(12h) | ICT 3실 | ||
초보자를 위한 엑셀&파워포인트 1기 | 20 | 4. 28. ~ 4. 29.(12h) | ICT 1실 | ||
네오봇(레고블록)으로 로봇 만들기 1기 | 20 | 4. 28. ~ 4. 29.(12h) | ICT 3실 | ||
3 | 업무에 바로 쓰는 한글 2기 | 20 | 6. 20. ~ 6. 21.(12h) | ICT 1실 | 6. 7. ~ 6. 9. |
메타버스로 떠나는 가상여행 1기 | 20 | 6. 20. ~ 6. 21.(12h) | (20일)ICT 3실 (21일)오창 CBIST |
||
업무에 바로 쓰는 엑셀 중급 1기 | 20 | 6. 23. ~ 6. 24.(12h) | ICT 1실 | ||
메타버스로 떠나는 가상여행 2기 | 20 | 6. 23. ~ 6. 24.(12h) | (23일)ICT 3실 (24일)오창 CBIST |
||
4 | 협업으로 쉬운 업무 처리 오피스365 2기 | 20 | 8. 22. ~ 8. 23.(12h) | ICT 1실 | 8. 8. ~ 8. 10. |
초보자도 쉽게 만드는 영상 제작 2기 | 20 | 8. 22. ~ 8. 23.(12h) | ICT 3실 | ||
초보자를 위한 엑셀&파워포인트 2기 | 20 | 8. 25. ~ 8. 26.(12h) | ICT 1실 | ||
네오봇(레고블록)으로 로봇 만들기 2기 | 20 | 8. 25. ~ 8. 26.(12h) | ICT 3실 | ||
5 | 업무에 바로 쓰는 엑셀 중급 2기 | 20 | 10. 24. ~ 10. 25.(12h) | ICT 1실 | 10. 10. ~ 10. 12. |
드론을 활용한 코딩 2기 | 20 | 10. 24. ~ 10. 25.(12h) | ICT 3실 | ||
미리캔버스로 배우는 인포그래픽 2기 | 20 | 10. 27. ~ 10. 28.(12h) | ICT 1실 | ||
나도 해보는 이모티콘&인스타툰 | 20 | 10. 27. ~ 10. 28.(12h) | ICT 3실 |
※ 상기 일정과 교육과정은 변경될 수 있습니다.
※ 연수 신청 바로 가기(스마트출결시스템, https://educs.cbe.go.kr)