디지털 세상으로 구현하는

지속가능한 창의융합교육

업무추진비공개

  • 트위터
  • 페이스북
  • 카카오톡
  • 스크랩
  • 프린트
♦ 정보 정제를 위해 등록(변경)일 기준 5년 이내의 자료만 유지합니다.
업무추진비공개 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
75 2024년 7월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-08-05 262 2024년 7월 업무추진비 집행내역 공개
74 2024년 6월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-07-05 291 2024년 6월 업무추진비 집행내역 공개
73 2024년 5월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-06-07 232 2024년 5월 업무추진비 집행내역 공개
72 2024년 4월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-05-04 382 2024년 4월 업무추진비 집행내역 공개
71 2024년 3월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-04-03 321 2024년 3월 업무추진비 집행내역 공개
70 2024년 2월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-03-06 268 2024년 2월 업무추진비 집행내역 공개
69 2024년 1월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-02-08 284 2024년 1월 업무추진비 집행내역 공개
68 2023년 12월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2024-01-02 269 2023년 12월 업무추진비 집행내역 공개
67 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개 총무부 2024-01-02 171 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개
66 2023년 11월 업무추진비 집행내역 공개 총무부 2023-12-05 156 2023년 11월 업무추진비 집행내역 공개
이전 10페이지이전페이지123456789다음페이지다음 10페이지로 이동
정보 담당자
  • 담당부서 : 총무부
  • 전화번호 : 290-9684