디지털 세상으로 구현하는
지속가능한 창의융합교육설문명 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지 사용자 편의성 및 만족도 조사 |
---|---|
설문기간 | 2024-07-09 ~ 2024-07-18 |
문항수 | 17문항 |
참여인원 | 58명 |
질문 1 | 귀하의 성별을 선택하여 주십시오. | |
---|---|---|
1 | 남성 | 30 명 / 52 % |
2 | 여성 | 28 명 / 48 % |
질문 2 | 귀하의 거주지역을 선택하여 주십시오. | |
---|---|---|
1 | 충청북도 | 57 명 / 98 % |
2 | 타시도(충청북도 외) | 1 명 / 2 % |
질문 3 | 귀하는 어느 구분에 속하십니까? | |
---|---|---|
1 | 일반사용자 | 11 명 / 19 % |
2 | 학생 | 2 명 / 3 % |
3 | 학부모 | 8 명 / 14 % |
4 | 교원 | 10 명 / 17 % |
5 | 교원 외 교직원 | 27 명 / 47 % |
질문 4 | 귀하의 연령대를 선택하여 주십시오. | |
---|---|---|
1 | 10대 | 4 명 / 7 % |
2 | 20대 | 3 명 / 5 % |
3 | 30대 | 21 명 / 36 % |
4 | 40대 | 21 명 / 36 % |
5 | 50대 | 9 명 / 16 % |
6 | 60대 이상 | 0 명 / 0 % |
질문 5 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지 방문 횟수를 선택하여 주십시오. | |
---|---|---|
1 | 하루 1회 이상 | 5 명 / 9 % |
2 | 주 1~2회 | 9 명 / 16 % |
3 | 월 1~2회 | 10 명 / 17 % |
4 | 필요시(불특정) | 34 명 / 59 % |
질문 6 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지를 방문하는 주된 목적은 무엇입니까? | |
---|---|---|
1 | 기관의 소개(청사안내, 조직구성, 연혁 등) | 21 명 / 36 % |
2 | 교육정책 및 행사 정보 습득(교육정책연구, 이달의행사 등) | 17 명 / 29 % |
3 | 민원신청(전자민원창구, 민원서식자료실 등) | 5 명 / 9 % |
4 | 시설이용(시설물현황, 이용신청 등) | 10 명 / 17 % |
5 | 기타 | 5 명 / 9 % |
질문 7 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지의 메뉴가 명확하게 구분되어 있는가? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 50 명 / 86 % |
2 | 만족 | 8 명 / 14 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 8 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지에서 사용하는 용어는 이해하기 쉬운가? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 50 명 / 86 % |
2 | 만족 | 8 명 / 14 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 9 | 디자인 구성요소(아이콘, 색상, 글꼴 등)가 적절히 배치되어 보기에 편리한가? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 50 명 / 86 % |
2 | 만족 | 8 명 / 14 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 10 | 사용자의 주의를 끄는 디자인(아이콘, 글꼴 등)들이 과도하지 않은가? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 51 명 / 88 % |
2 | 만족 | 7 명 / 12 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 11 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지의 응답속도가 적당한가? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 52 명 / 90 % |
2 | 만족 | 6 명 / 10 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 12 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지 이용에 대한 전체적인 만족도는 어떻습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 52 명 / 90 % |
2 | 만족 | 6 명 / 10 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 13 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지에서 제공하는 정보가 정확하며 신뢰할 수 있습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 53 명 / 91 % |
2 | 만족 | 5 명 / 9 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 14 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지 접근성의 만족도는 어떻습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 52 명 / 90 % |
2 | 만족 | 5 명 / 9 % |
3 | 보통 | 1 명 / 2 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 15 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지에서 제공하는 정보검색에 대하여 만족하십니까? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 51 명 / 88 % |
2 | 만족 | 7 명 / 12 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 16 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지가 중단없이 안정적으로 운영되고 있습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우 만족 | 52 명 / 90 % |
2 | 만족 | 6 명 / 10 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만족 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우 불만족 | 0 명 / 0 % |
질문 17 | 충청북도교육연구정보원 홈페이지를 이용하면서 개선이 필요하다고 생각하는 사항이 있다면 자유롭게 기재해 주십시오. | |
---|---|---|
답변 |
충북교수학습지원센터 ->학생,학부모개별신청, CMOOC -> 학생,학부모개별신청 하나만 운영하면 좋을 것 같습니다~^^ 만족 . 만족합니다. |